*活動範囲(ステップ)判断の為、金~木曜日を週単位としています。(2022年5月1日からステップは廃止になりました)
日付 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 藤沢市 | 小田原市 | 厚木市 | 大和市 | 伊勢原市 | 海老名市 | 綾瀬市 | 葉山町 | 計 |
週計 | 6898 | 2596 | 908 | 484 | 21 | 328 | 405 | 113 | 134 | 140 | 19 | 12236 |
9/26 | 1145 | 601 | 139 | 115 | 45 | 65 | 90 | 19 | 25 | 27 | 3 | 2274 |
9/25 | 1316 | 436 | 288 | 104 | 75 | 74 | 93 | 28 | 31 | 52 | 6 | 2503 |
9/24 | 2211 | 655 | 159 | 106 | 24 | 91 | 80 | 22 | 36 | 25 | 5 | 3414 |
9/23 | 2226 | 904 | 322 | 159 | 67 | 98 | 142 | 44 | 42 | 36 | 5 | 4045 |
週計 | 11737 | 5360 | 1902 | 1160 | 450 | 657 | 481 | 231 | 257 | 200 | 48 | 22483 |
9/22 | 883 | 964 | 425 | 181 | 84 | 112 | 4 | 30 | 50 | 26 | 5 | 2764 |
9/21 | 1184 | 587 | 266 | 210 | 155 | 42 | 12 | 36 | 8 | 11 | 7 | 2518 |
9/20 | 1639 | 429 | 80 | 100 | 13 | 45 | 69 | 10 | 25 | 30 | 2 | 2442 |
9/19 | 1442 | 477 | 105 | 112 | 23 | 79 | 91 | 28 | 29 | 36 | 2 | 2424 |
9/18 | 2001 | 960 | 365 | 230 | 45 | 140 | 73 | 29 | 42 | 30 | 13 | 3928 |
9/17 | 2461 | 862 | 315 | 168 | 59 | 141 | 113 | 44 | 68 | 39 | 7 | 4277 |
9/16 | 2127 | 1081 | 346 | 159 | 71 | 98 | 119 | 54 | 35 | 28 | 12 | 4130 |
週計 | 13737 | 6900 | 2554 | 1550 | 663 | 1207 | 692 | 320 | 723 | 323 | 164 | 28833 |
9/15 | 765 | 1154 | 387 | 205 | 75 | 226 | 138 | 54 | 102 | 53 | 19 | 3178 |
9/14 | 1573 | 1323 | 520 | 248 | 120 | 111 | 19 | 47 | 67 | 57 | 40 | 4125 |
9/13 | 1876 | 704 | 287 | 279 | 152 | 84 | 66 | 27 | 44 | 32 | 37 | 3588 |
9/12 | 1917 | 680 | 142 | 149 | 40 | 297 | 118 | 32 | 166 | 47 | 11 | 3599 |
9/11 | 2258 | 1227 | 388 | 186 | 71 | 141 | 106 | 44 | 122 | 30 | 30 | 4603 |
9/10 | 2469 | 897 | 465 | 256 | 109 | 111 | 137 | 66 | 78 | 75 | 8 | 4671 |
9/9 | 2879 | 915 | 365 | 227 | 96 | 237 | 108 | 50 | 144 | 29 | 19 | 5069 |
週計 | 15579 | 7361 | 3058 | 1925 | 757 | 1181 | 798 | 375 | 790 | 288 | 99 | 32211 |
9/8 | 884 | 1375 | 469 | 274 | 102 | 264 | 166 | 41 | 134 | 36 | 28 | 3773 |
9/7 | 1521 | 1289 | 619 | 308 | 112 | 170 | 9 | 51 | 116 | 13 | 12 | 4220 |
9/6 | 2290 | 629 | 370 | 256 | 189 | 92 | 94 | 41 | 63 | 46 | 14 | 4084 |
9/5 | 2267 | 940 | 205 | 199 | 40 | 215 | 128 | 49 | 151 | 84 | 7 | 4285 |
9/4 | 2620 | 879 | 436 | 277 | 81 | 160 | 101 | 55 | 115 | 28 | 19 | 4771 |
9/3 | 3238 | 1048 | 470 | 354 | 127 | 52 | 134 | 34 | 23 | 10 | 4 | 5494 |
9/2 | 2759 | 1201 | 489 | 257 | 106 | 228 | 166 | 104 | 188 | 71 | 15 | 5584 |
週計 | 20524 | 9330 | 3814 | 2439 | 1035 | 1826 | 1161 | 473 | 947 | 391 | 117 | 42057 |
9/1 | 1205 | 1725 | 451 | 357 | 140 | 190 | 228 | 78 | 77 | 51 | 21 | 4523 |
8/31 | 2066 | 1291 | 687 | 406 | 153 | 161 | 30 | 74 | 93 | 47 | 15 | 5023 |
8/30 | 3202 | 792 | 540 | 320 | 234 | 213 | 134 | 23 | 81 | 45 | 13 | 5597 |
8/29 | 3406 | 1028 | 259 | 249 | 61 | 326 | 204 | 64 | 189 | 77 | 13 | 5876 |
8/28 | 2670 | 1447 | 666 | 328 | 144 | 492 | 150 | 83 | 290 | 36 | 21 | 6327 |
8/27 | 4347 | 1471 | 608 | 333 | 154 | 219 | 193 | 69 | 115 | 60 | 16 | 7585 |
8/26 | 3628 | 1576 | 603 | 446 | 149 | 225 | 222 | 82 | 102 | 75 | 18 | 7126 |
週計 | 24735 | 12741 | 5017 | 3746 | 1374 | 2703 | 1467 | 763 | 1796 | 637 | 182 | 55161 |
8/25 | 1941 | 1957 | 692 | 451 | 183 | 276 | 335 | 97 | 137 | 86 | 29 | 6184 |
8/24 | 3237 | 1993 | 933 | 588 | 204 | 324 | 49 | 162 | 251 | 117 | 23 | 7881 |
8/23 | 4019 | 1034 | 312 | 463 | 271 | 371 | 139 | 56 | 203 | 78 | 21 | 6967 |
8/22 | 3982 | 1598 | 434 | 296 | 79 | 489 | 254 | 35 | 294 | 60 | 28 | 7549 |
8/21 | 4457 | 2008 | 929 | 549 | 140 | 378 | 216 | 164 | 173 | 87 | 25 | 9126 |
8/20 | 4370 | 1760 | 936 | 694 | 294 | 584 | 198 | 149 | 551 | 125 | 25 | 9686 |
8/19 | 2729 | 2391 | 781 | 705 | 203 | 281 | 276 | 100 | 187 | 84 | 31 | 7768 |
週計 | 26886 | 12099 | 5160 | 4637 | 1236 | 2376 | 1536 | 539 | 1349 | 484 | 218 | 56520 |
8/18 | 2208 | 2531 | 878 | 689 | 241 | 582 | 251 | 99 | 394 | 39 | 39 | 7951 |
8/17 | 3279 | 1626 | 877 | 636 | 200 | 585 | 78 | 97 | 346 | 59 | 26 | 7809 |
8/16 | 3536 | 1149 | 552 | 667 | 253 | 227 | 187 | 24 | 94 | 59 | 32 | 6780 |
8/15 | 3837 | 1443 | 531 | 680 | 76 | 156 | 319 | 123 | 129 | 108 | 10 | 7412 |
8/14 | 4540 | 1925 | 908 | 635 | 113 | 152 | 68 | 4 | 149 | 17 | 24 | 8535 |
8/13 | 4410 | 1308 | 570 | 665 | 283 | 164 | 281 | 56 | 62 | 109 | 33 | 7941 |
8/12 | 5076 | 2117 | 844 | 665 | 70 | 510 | 352 | 136 | 175 | 93 | 54 | 10092 |
週計 | 38215 | 17814 | 7142 | 4775 | 1679 | 2074 | 1751 | 844 | 1393 | 681 | 231 | 76599 |
8/11 | 3338 | 3087 | 1143 | 701 | 295 | 401 | 368 | 122 | 365 | 72 | 34 | 9926 |
8/10 | 5358 | 2675 | 967 | 702 | 181 | 331 | 68 | 102 | 314 | 64 | 59 | 10821 |
8/9 | 6574 | 1598 | 774 | 707 | 305 | 340 | 284 | 104 | 169 | 88 | 27 | 10970 |
8/8 | 5785 | 2126 | 598 | 662 | 94 | 214 | 363 | 334 | 138 | 109 | 34 | 10457 |
8/7 | 5806 | 2714 | 1440 | 647 | 209 | 58 | 268 | 54 | 31 | 86 | 0 | 11313 |
8/6 | 5636 | 2806 | 1094 | 678 | 286 | 525 | 339 | 76 | 300 | 145 | 36 | 11921 |
8/5 | 5718 | 2808 | 1126 | 678 | 309 | 205 | 61 | 52 | 76 | 117 | 41 | 11191 |
週計 | 40741 |
17543 |
8005 | 4731 | 2104 |
1593 |
2598 | 844 | 977 | 702 | 276 | 80114 |
8/4 | 4189 | 3486 | 1339 | 698 | 545 | 167 | 599 | 142 | 111 | 81 | 42 | 11399 |
8/3 | 5911 | 3211 | 1603 | 623 | 226 | 197 | 427 | 225 | 134 | 144 | 29 | 12730 |
8/2 | 7081 | 1263 | 673 | 651 | 286 | 67 | 256 | 69 | 46 | 77 | 44 | 10513 |
8/1 | 6041 | 3205 | 566 | 648 | 113 | 470 | 355 | 123 | 280 | 116 | 30 | 11947 |
7/31 | 6368 | 3191 | 1491 | 661 | 351 | 257 | 291 | 30 | 195 | 86 | 36 | 12957 |
7/30 | 6678 | 3557 | 1257 | 786 | 304 | 74 | 294 | 163 | 59 | 72 | 52 | 13296 |
7/29 | 4473 | 3093 | 1076 | 664 | 279 | 361 | 376 | 92 | 152 | 126 | 43 | 10735 |
週計 | 33780 |
21069 |
8359 | 4038 | 2263 |
1697 | 2348 | 702 | 1041 | 533 | 363 | 76193 |
7/28 | 4582 | 3844 | 1644 | 682 | 245 | 217 | 437 | 155 | 176 | 125 | 46 | 12153 |
7/27 | 7090 | 3287 | 1227 | 628 | 450 | 412 | 104 | 237 | 185 | 34 | 47 | 13701 |
7/26 | 4888 | 1923 | 845 | 255 | 582 | 219 | 343 | 56 | 42 | 75 | 58 | 9286 |
7/25 | 4459 | 3222 | 651 | 619 | 133 | 300 | 325 | 65 | 169 | 101 | 30 | 10074 |
7/24 | 5098 | 2573 | 1390 | 580 | 257 | 60 | 379 | 18 | 32 | 77 | 44 | 10508 |
7/23 | 5566 | 3292 | 1273 | 692 | 169 | 225 | 455 | 27 | 247 | 85 | 52 | 12083 |
7/22 | 2097 | 2928 | 1329 | 582 | 427 | 264 | 305 | 144 | 190 | 36 | 86 | 8388 |
週計 | 23943 |
15097 |
4741 | 3194 | 793 |
1140 | 1442 | 650 | 671 | 403 | 272 | 52346 |
7/21 | 1666 | 2843 | 1276 | 581 | 193 | 126 | 274 | 94 | 76 | 47 | 41 | 7217 |
7/20 | 6482 | 1768 | 683 | 557 | 90 | 188 | 102 | 123 | 72 | 66 | 64 | 10195 |
7/19 | 4387 | 1960 | 294 | 283 | 46 | 110 | 58 | 63 | 88 | 46 | 5 | 7340 |
7/18 | 4167 | 2433 | 237 | 271 | 85 | 206 | 192 | 91 | 86 | 46 | 30 | 7844 |
7/17 | 2684 | 2013 | 977 | 511 | 134 | 158 | 293 | 44 | 106 | 58 | 39 | 7017 |
7/16 | 2100 | 2071 | 725 | 511 | 97 | 221 | 271 | 111 | 161 | 46 | 32 | 6346 |
4/15 | 2457 | 2009 | 549 | 480 | 148 | 131 | 252 | 124 | 82 | 94 | 61 | 6387 |
週計 | 11504 |
8133 |
2807 | 1872 | 486 |
1566 | 1122 | 446 | 440 | 202 | 205 | 28783 |
7/14 | 1502 | 1529 | 598 | 344 | 99 | 165 | 259 | 112 | 104 | 55 | 37 | 4804 |
7/13 | 1466 | 1777 | 731 | 420 | 102 | 82 | 309 | 52 | 105 | 39 | 54 | 5137 |
7/12 | 2207 | 1017 | 302 | 390 | 115 | 42 | 34 | 59 | 27 | 14 | 27 | 4234 |
7/11 | 1598 | 1168 | 191 | 131 | 29 | 100 | 124 | 88 | 64 | 28 | 24 | 3545 |
7/10 | 1756 | 862 | 398 | 189 | 48 | 1103 | 168 | 9 | 78 | 36 | 25 | 4672 |
7/9 | 1580 | 907 | 329 | 211 | 61 | 47 | 133 | 59 | 30 | 6 | 22 | 3385 |
7/8 | 1395 | 873 | 258 | 187 | 32 | 27 | 95 | 67 | 32 | 24 | 16 | 3006 |
週計 | 5603 |
3907 |
1274 | 609 | 232 |
250 | 420 | 133 | 180 | 72 | 47 | 12727 |
7/7 | 940 | 921 | 303 | 123 | 46 | 71 | 115 | 12 | 46 | 16 | 11 | 2604 |
7/6 | 780 | 974 | 258 | 188 | 66 | 43 | 134 | 27 | 29 | 15 | 9 | 2523 |
7/5 | 769 | 424 | 232 | 58 | 44 | 14 | 20 | 35 | 14 | 8 | 9 | 1627 |
7/4 | 955 | 336 | 70 | 57 | 14 | 17 | 45 | 33 | 19 | 15 | 4 | 1565 |
7/3 | 696 | 460 | 173 | 68 | 23 | 53 | 38 | 3 | 39 | 11 | 6 | 1570 |
7/2 | 814 | 419 | 143 | 57 | 22 | 15 | 26 | 17 | 21 | 3 | 2 | 1539 |
7/1 | 649 | 373 | 95 | 58 | 17 | 37 | 42 | 6 | 12 | 4 | 6 | 1299 |
週計 | 2861 | 2121 | 518 | 313 | 73 |
130 | 164 | 78 | 85 | 49 | 15 | 6407 |
6/30 | 235 | 474 | 114 | 52 | 21 | 27 | 48 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1006 |
6/29 | 331 | 434 | 105 | 65 | 12 | 33 | 28 | 34 | 19 | 7 | 4 | 1072 |
6/28 | 522 | 248 | 83 | 40 | 14 | 8 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 938 |
6/27 | 380 | 144 | 34 | 19 | 1 | 16 | 23 | 6 | 3 | 5 | 1 | 632 |
6/26 | 426 | 287 | 64 | 62 | 7 | 18 | 18 | 0 | 25 | 16 | 2 | 925 |
6/25 | 481 | 328 | 69 | 39 | 9 | 15 | 16 | 12 | 10 | 8 | 1 | 988 |
6/24 | 486 | 206 | 49 | 36 | 9 | 13 | 20 | 9 | 9 | 5 | 4 | 846 |
週計 | 2292 | 1489 | 349 | 260 | 65 |
93 | 116 | 80 | 89 | 73 | 13 | 4919 |
6/23 | 206 | 270 | 62 | 38 | 8 | 17 | 21 | 13 | 12 | 11 | 4 | 662 |
6/22 | 277 | 271 | 66 | 54 | 9 | 11 | 22 | 23 | 16 | 9 | 1 | 759 |
6/21 | 364 | 172 | 56 | 46 | 9 | 11 | 4 | 3 | 11 | 7 | 0 | 683 |
6/20 | 274 | 121 | 31 | 21 | 4 | 7 | 6 | 18 | 4 | 12 | 0 | 498 |
6/19 | 338 | 208 | 51 | 24 | 15 | 23 | 24 | 5 | 25 | 10 | 3 | 726 |
6/18 | 403 | 220 | 38 | 47 | 6 | 12 | 10 | 8 | 10 | 13 | 3 | 770 |
6/17 | 430 | 227 | 45 | 30 | 14 | 12 | 29 | 10 | 11 | 11 | 2 | 821 |
週計 | 1963 | 1379 | 339 | 184 | 56 |
65 | 126 | 58 | 69 | 53 | 17 | 4309 |
6/16 | 121 | 258 | 58 | 32 | 8 | 18 | 22 | 10 | 17 | 9 | 2 | 555 |
6/15 | 293 | 221 | 76 | 24 | 8 | 8 | 30 | 11 | 5 | 10 | 4 | 690 |
6/14 | 252 | 159 | 36 | 35 | 11 | 8 | 3 | 10 | 14 | 8 | 2 | 538 |
6/13 | 250 | 145 | 21 | 25 | 2 | 4 | 11 | 16 | 8 | 7 | 0 | 489 |
6/12 | 326 | 200 | 60 | 28 | 9 | 10 | 20 | 1 | 7 | 10 | 2 | 673 |
6/11 | 361 | 186 | 59 | 23 | 3 | 11 | 13 | 6 | 13 | 5 | 1 | 681 |
6/10 | 360 | 210 | 29 | 17 | 15 | 6 | 27 | 4 | 5 | 4 | 6 | 683 |
週計 | 2493 | 1579 | 397 | 246 | 75 |
92 | 126 | 42 | 55 | 53 | 27 | 5218 |
6/9 | 198 | 236 | 62 | 34 | 7 | 5 | 18 | 10 | 7 | 9 | 1 | 587 |
6/8 | 257 | 264 | 60 | 45 | 9 | 11 | 28 | 4 | 10 | 5 | 3 | 696 |
6/7 | 364 | 172 | 57 | 38 | 18 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 679 |
6/6 | 368 | 161 | 21 | 33 | 5 | 5 | 17 | 8 | 4 | 6 | 1 | 629 |
6/5 | 368 | 247 | 49 | 31 | 5 | 15 | 23 | 0 | 27 | 9 | 8 | 782 |
6/4 | 526 | 248 | 72 | 41 | 17 | 17 | 6 | 10 | 21 | 6 | 5 | 969 |
6/3 | 412 | 251 | 76 | 24 | 14 | 34 | 28 | 7 | 14 | 9 | 7 | 876 |
週計 | 3364 | 2311 | 579 | 301 | 120 |
170 | 189 | 78 | 111 | 78 | 37 | 7338 |
6/2 | 161 | 303 | 62 | 35 | 13 | 27 | 27 | 7 | 25 | 15 | 6 | 681 |
6/1 | 363 | 347 | 101 | 51 | 16 | 11 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | 956 |
5/31 | 498 | 243 | 74 | 51 | 23 | 16 | 7 | 16 | 13 | 6 | 4 | 951 |
5/30 | 417 | 220 | 29 | 27 | 10 | 18 | 16 | 13 | 8 | 3 | 0 | 761 |
5/29 | 554 | 395 | 105 | 42 | 18 | 24 | 43 | 4 | 11 | 16 | 15 | 1227 |
5/28 | 680 | 312 | 115 | 40 | 21 | 49 | 25 | 16 | 19 | 24 | 4 | 1305 |
5/27 | 691 | 491 | 93 | 55 | 19 | 25 | 36 | 11 | 22 | 9 | 5 | 1457 |
週計 | 4285 | 3137 | 845 | 398 | 190 |
345 | 225 | 106 | 318 | 74 | 43 | 9966 |
5/26 | 224 | 528 | 141 | 52 | 22 | 56 | 24 | 21 | 34 | 10 | 8 | 1120 |
5/25 | 561 | 485 | 75 | 74 | 31 | 62 | 42 | 25 | 43 | 10 | 11 | 1419 |
5/24 | 812 | 384 | 178 | 71 | 45 | 74 | 11 | 10 | 68 | 6 | 4 | 1663 |
5/23 | 459 | 373 | 52 | 45 | 17 | 14 | 42 | 18 | 17 | 11 | 2 | 1050 |
5/22 | 949 | 355 | 146 | 49 | 20 | 45 | 45 | 2 | 48 | 12 | 11 | 1682 |
5/21 | 688 | 486 | 123 | 56 | 27 | 44 | 25 | 17 | 46 | 14 | 2 | 1528 |
5/20 | 592 | 526 | 130 | 51 | 28 | 50 | 36 | 13 | 62 | 11 | 5 | 1504 |
週計 | 5015 | 3331 | 937 | 534 | 176 |
218 | 239 | 150 | 225 | 86 | 29 | 10940 |
5/19 | 349 | 533 | 124 | 84 | 26 | 39 | 40 | 22 | 48 | 16 | 3 | 1284 |
5/18 | 594 | 515 | 157 | 83 | 27 | 13 | 49 | 31 | 27 | 11 | 4 | 1511 |
5/17 | 808 | 425 | 128 | 81 | 46 | 22 | 12 | 32 | 22 | 9 | 6 | 1591 |
5/16 | 742 | 412 | 82 | 50 | 8 | 19 | 26 | 18 | 14 | 8 | 1 | 1380 |
5/15 | 776 | 448 | 151 | 66 | 17 | 54 | 45 | 1 | 54 | 23 | 10 | 1645 |
5/14 | 947 | 443 | 157 | 84 | 26 | 51 | 28 | 23 | 39 | 8 | 2 | 1808 |
5/13 | 799 | 555 | 138 | 86 | 26 | 20 | 39 | 23 | 21 | 11 | 3 | 1721 |
週計 | 4166 | 3733 | 1048 | 621 | 217 |
225 | 315 | 118 | 198 | 114 | 43 | 10798 |
5/12 | 477 | 588 | 118 | 80 | 33 | 63 | 63 | 13 | 62 | 22 | 3 | 1522 |
5/11 | 667 | 784 | 224 | 91 | 20 | 45 | 56 | 27 | 22 | 14 | 2 | 1952 |
5/10 | 962 | 514 | 153 | 134 | 51 | 14 | 14 | 20 | 4 | 13 | 11 | 1890 |
5/9 | 471 | 530 | 71 | 53 | 13 | 47 | 49 | 34 | 34 | 17 | 5 | 1324 |
5/8 | 465 | 695 | 226 | 96 | 44 | 38 | 73 | 2 | 46 | 21 | 12 | 1718 |
5/7 | 631 | 418 | 172 | 92 | 47 | 7 | 27 | 15 | 10 | 17 | 9 | 1445 |
5/6 | 493 | 204 | 84 | 75 | 9 | 11 | 33 | 7 | 20 | 10 | 1 | 947 |
週計 | 7486 | 3031 | 770 | 498 | 163 |
309 | 241 | 106 | 209 | 75 | 27 | 12915 |
5/5 | 489 | 503 | 38 | 46 | 11 | 28 | 25 | 17 | 19 | 6 | 3 | 1185 |
5/4 | 550 | 419 | 116 | 79 | 15 | 74 | 52 | 15 | 61 | 10 | 5 | 1396 |
5/3 | 349 | 259 | 123 | 66 | 29 | 4 | 9 | 6 | 11 | 13 | 3 | 872 |
5/2 | 784 | 398 | 51 | 37 | 16 | 26 | 36 | 15 | 14 | 11 | 2 | 1390 |
5/1 | 3146 | 362 | 164 | 83 | 26 | 59 | 11 | 14 | 35 | 13 | 4 | 3917 |
4/30 | 1342 | 538 | 112 | 78 | 27 | 75 | 52 | 22 | 48 | 9 | 2 | 2305 |
4/29 | 826 | 552 | 166 | 109 | 39 | 43 | 56 | 17 | 21 | 13 | 8 | 1850 |
週計 | 7345 | 4707 | 1405 | 1064 | 333 |
409 | 458 | 147 | 225 | 124 | 43 | 16260 |
4/28 | 484 | 725 | 203 | 129 | 37 | 60 | 71 | 25 | 50 | 26 | 9 | 1819 |
4/27 | 876 | 847 | 237 | 180 | 45 | 51 | 87 | 14 | 42 | 5 | 3 | 2387 |
4/26 | 1131 | 441 | 175 | 162 | 74 | 22 | 17 | 20 | 9 | 4 | 4 | 2059 |
4/25 | 1084 | 731 | 136 | 106 | 25 | 89 | 47 | 31 | 47 | 18 | 1 | 2315 |
4/24 | 1128 | 576 | 222 | 176 | 35 | 30 | 88 | 1 | 10 | 16 | 12 | 2294 |
4/23 | 1616 | 696 | 230 | 141 | 64 | 70 | 72 | 37 | 22 | 36 | 2 | 2986 |
4/22 | 1026 | 691 | 202 | 170 | 53 | 87 | 76 | 19 | 45 | 19 | 12 | 2400 |
週計 | 9046 | 5435 | 1270 | 970 | 318 |
652 | 507 | 173 | 272 | 158 | 46 | 1887 |
4/21 | 432 | 1099 | 201 | 162 | 57 | 94 | 100 | 29 | 57 | 29 | 5 | 2265 |
4/20 | 791 | 752 | 198 | 29 | 61 | 137 | 96 | 22 | 41 | 7 | 11 | 2145 |
4/19 | 1340 | 571 | 171 | 165 | 49 | 40 | 15 | 10 | 10 | 6 | 9 | 2386 |
4/18 | 1281 | 499 | 62 | 88 | 23 | 55 | 75 | 56 | 16 | 30 | 0 | 2185 |
4/17 | 1598 | 724 | 218 | 133 | 32 | 45 | 69 | 2 | 18 | 30 | 7 | 2876 |
4/16 | 1883 | 819 | 224 | 189 | 49 | 217 | 69 | 25 | 80 | 19 | 2 | 3576 |
4/15 | 1721 | 971 | 196 | 204 | 47 | 64 | 83 | 29 | 50 | 37 | 12 | 3414 |
週計 | 10765 | 6951 | 1931 | 1632 | 389 |
477 | 557 | 208 | 197 | 249 | 75 | 23431 |
4/14 | 1406 | 1033 | 250 | 193 | 73 | 38 | 107 | 24 | 8 | 44 | 10 | 3186 |
4/13 | 1715 | 1205 | 331 | 309 | 51 | 29 | 107 | 51 | 9 | 28 | 10 | 3845 |
4/12 | 1884 | 803 | 288 | 266 | 75 | 45 | 23 | 41 | 15 | 27 | 10 | 3477 |
4/11 | 1984 | 660 | 116 | 133 | 27 | 92 | 55 | 31 | 40 | 29 | 6 | 3173 |
4/10 | 1663 | 928 | 313 | 243 | 41 | 152 | 90 | 1 | 84 | 35 | 15 | 3565 |
4/9 | 1339 | 991 | 332 | 257 | 61 | 50 | 89 | 31 | 20 | 34 | 9 | 3213 |
4/8 | 774 | 1331 | 301 | 231 | 61 | 71 | 86 | 29 | 21 | 52 | 15 | 2972 |
週計 | 10394 | 6759 | 2006 | 1380 | 483 |
601 | 538 | 185 | 353 | 159 | 76 | 22934 |
4/7 | 976 | 1230 | 317 | 213 | 64 | 118 | 90 | 12 | 84 | 29 | 8 | 3141 |
4/6 | 1120 | 1336 | 367 | 243 | 61 | 69 | 94 | 36 | 37 | 18 | 13 | 3394 |
4/5 | 1330 | 555 | 255 | 186 | 122 | 101 | 25 | 36 | 48 | 18 | 12 | 2688 |
4/4 | 1249 | 681 | 136 | 139 | 25 | 88 | 66 | 21 | 61 | 27 | 6 | 2499 |
4/3 | 2040 | 1110 | 277 | 214 | 51 | 29 | 84 | 6 | 20 | 27 | 7 | 3865 |
4/2 | 2403 | 1139 | 384 | 178 | 71 | 68 | 82 | 31 | 31 | 19 | 11 | 4417 |
4/1 | 1276 | 708 | 270 | 207 | 89 | 128 | 97 | 43 | 72 | 21 | 19 | 2930 |
週計 | 9434 | 6934 | 1966 | 1263 | 568 |
769 | 627 | 176 | 374 | 156 | 87 | 22354 |
3/31 | 935 | 1182 | 282 | 198 | 83 | 154 | 116 | 61 | 78 | 48 | 6 | 3143 |
3/30 | 821 | 1156 | 357 | 256 | 81 | 109 | 121 | 33 | 61 | 11 | 24 | 3030 |
3/29 | 1273 | 715 | 323 | 175 | 107 | 47 | 20 | 15 | 13 | 16 | 14 | 2718 |
3/28 | 1729 | 609 | 94 | 77 | 42 | 163 | 66 | 27 | 63 | 20 | 9 | 2899 |
3/27 | 1397 | 860 | 335 | 155 | 64 | 95 | 115 | 1 | 43 | 18 | 10 | 3093 |
3/26 | 1991 | 1419 | 333 | 200 | 125 | 101 | 91 | 13 | 37 | 19 | 10 | 4339 |
3/25 | 1288 | 993 | 242 | 202 | 66 | 100 | 98 | 26 | 79 | 24 | 14 | 3132 |
週計 | 11397 | 6034 | 1803 | 1219 | 444 |
557 | 586 | 179 | 367 | 143 | 74 | 22803 |
3/24 | 722 | 1263 | 348 | 229 | 98 | 51 | 157 | 40 | 46 | 26 | 20 | 3000 |
3/23 | 1002 | 702 | 289 | 216 | 100 | 46 | 15 | 18 | 38 | 4 | 5 | 2435 |
3/22 | 1203 | 440 | 89 | 86 | 38 | 33 | 23 | 34 | 19 | 17 | 4 | 1986 |
3/21 | 2248 | 529 | 145 | 116 | 41 | 86 | 84 | 1 | 63 | 27 | 3 | 3343 |
3/20 | 1788 | 1264 | 281 | 153 | 58 | 101 | 101 | 30 | 58 | 23 | 12 | 3869 |
3/19 | 2349 | 611 | 321 | 173 | 60 | 100 | 83 | 27 | 81 | 20 | 9 | 3834 |
3/18 | 2085 | 1225 | 330 | 246 | 49 | 140 | 123 | 29 | 62 | 26 | 21 | 4336 |
週計 | 14113 | 7191 | 2575 | 1855 | 535 |
848 | 738 | 1554 | 434 | 208 | 113 | 30164 |
3/17 | 2097 | 1203 | 332 | 285 | 82 | 118 | 164 | 48 | 77 | 53 | 22 | 4481 |
3/16 | 1117 | 1117 | 480 | 254 | 94 | 104 | 201 | 29 | 119 | 20 | 11 | 3546 |
3/15 | 2529 | 733 | 387 | 306 | 104 | 109 | 20 | 678 | 22 | 21 | 25 | 4934 |
3/14 | 1516 | 1083 | 194 | 117 | 28 | 159 | 114 | 43 | 55 | 44 | 10 | 3363 |
3/13 | 2529 | 733 | 387 | 306 | 104 | 109 | 20 | 678 | 22 | 21 | 25 | 4934 |
3/12 | 1866 | 1143 | 396 | 268 | 64 | 161 | 109 | 45 | 77 | 26 | 0 | 4155 |
3/11 | 2459 | 1179 | 399 | 319 | 59 | 88 | 110 | 33 | 62 | 23 | 20 | 4751 |
週計 | 15688 | 9+45 | 2843 | 2209 | 653 | 959 | 892 | 285 | 497 | 232 | 85 | 33988 |
3/10 | 2207 | 1415 | 460 | 400 | 72 | 131 | 152 | 35 | 105 | 55 | 25 | 5057 |
3/9 | 1524 | 1682 | 515 | 384 | 97 | 148 | 184 | 66 | 99 | 21 | 16 | 4736 |
3/8 | 2155 | 958 | 422 | 211 | 91 | 47 | 46 | 47 | 11 | 25 | 3 | 4016 |
3/7 | 2848 | 795 | 162 | 171 | 40 | 165 | 110 | 51 | 66 | 29 | 15 | 4452 |
3/6 | 1870 | 1546 | 466 | 347 | 84 | 172 | 153 | 5 | 69 | 35 | 2 | 4749 |
3/5 | 2653 | 1474 | 462 | 306 | 146 | 177 | 128 | 37 | 93 | 26 | 9 | 5511 |
3/4 | 2431 | 1775 | 356 | 390 | 123 | 119 | 119 | 44 | 54 | 41 | 15 | 5467 |
週計 | 10125 | 5915 | 1708 | 1135 | 352 | 711 | 522 | 196 | 355 | 214 | 60 | 21293 |
3/3 | 2390 | 2097 | 453 | 434 | 151 | 151 | 170 | 112 | 60 | 46 | 34 | 6098 |
3/2 | 2282 | 1281 | 585 | 333 | 166 | 150 | 194 | 32 | 74 | 31 | 27 | 5155 |
3/1 | 1875 | 1241 | 685 | 300 | 159 | 205 | 44 | 261 | 72 | 21 | 8 | 4871 |
2022年2月の感染者数 : 211,114人 | ||||||||||||
